Газ, свет, вода, отопление, вывоз мусора: тарифы ЖКХ в Крыму на 1 июля 2019 года
1 июля, 2019 - 11:11

Сколько на данный момент жители Крыма платят за коммунальные услуги?
Тарифы на электроэнергию с 1 июля 2019 для населения в Крыму
Для жителей городов актуальны следующие цифры на свет:
| Объем потребления электроэнергии | Тариф |
| До 150 кВт*ч/месяц | 3,04 руб/кВт*ч |
| 150 - 800 кВт*ч/месяц | 3,81 руб/кВт*ч |
| Свыше 800 кВт*ч/месяц | 5,03 руб/кВт*ч |
Для сельских жителей тарифы на электроэнергию с 1 июля по 31 декабря 2019 года чуть ниже:
| Объем потребления электроэнергии | Тариф |
| До 150 кВт*ч/месяц | 2,86 руб/кВт*ч |
| 150 - 800 кВт*ч/месяц | 3,53 руб/кВт*ч |
| Свыше 800 кВт*ч/месяц | 5,03 руб/кВт*ч |
Тарифы на газ с 1 июля 2019 для населения в Крыму
| Объем потребления электроэнергии | Тариф |
| До 3500 кубометров в месяц | 5187,11 рублей |
| Более 3500 кубометров в месяц | 8652,71 рублей |
| Для отопления | 8475,11 рублей |
Тарифы на воду с 1 июля 2019 для населения в Крыму
Тарифы за водоотведение в Крыму для населения
| Город | Тариф с 1 июля 2019 |
| Симферополь | 17,79 |
| Алушта | 30,71 |
| Керчь | 30,71 |
| Ленино | 30,71 |
| Феодосия | 30,71 |
| Евпатория | 30,71 |
| Саки | 30,71 |
| Джанкой | 30,71 |
| Красноперекопск | 30,71 |
| Бахчисарай | 30,71 |
| Белогорск | 30,71 |
| Судак | 30,71 |
Тарифы на водоснабжение в Крыму для населения
| Город | Тариф с 1 июля 2019 |
| Симферополь | 31,55 |
| Алушта | 31,55 |
| Керчь | 31,55 |
| Ленино | 31,55 |
| Феодосия | 31,55 |
| Старый Крым | 31,55 |
| Евпатория | 31,55 |
| Саки | 31,55 |
| Джанкой | 25,24 |
| Красноперекопск | 31,55 |
| Белогорск | 31,55 |
| Бахчисарай | 31,55 |
| Судак | 31,55 (по нормативу) 25,24 (при потреблении менее 3 куб/месяц на человека) 69,41 (при потреблении более 5 куб/месяц на человека) |
Тарифы на вывоз мусора с 1 июля 2019 для населения в Крыму
| Город | Предельный единый тариф регионального оператора на 2019 год, руб./куб.м. (с НДС) | Предельный платеж населения с человека, руб. в месяц в 2019г. (с НДС) |
| Симферополь | 250 | 50 |
| Армянск, Красноперекопск, Джанкой, Саки, Евпатория, Судак, Керчь, Феодосия | 250 | 50 |
| Ялта | 646,27 | 129,25 |
| Алушта | 487,35 | 97,47 |
| Симферопольский, Сакский, Черноморский, Бахчисарайский, Советский, Белогорский, Кировский, Джанкойский, Красногвардейский, Красноперекопский, Первомайский, Ленинский, Раздольненский районы | 266,67 | 40 |
Тарифы на теплоснабжение с 1 июля 2019 года в Крыму
| Город | Тариф |
| Симферополь | 2746,32 (ООО «Сервисная компания «Комфорт»); 2782,85 (АО "КРЫМТЭЦ" ); 3119,33 (ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго») |
| Алушта, Бахчисарай, Белогорск, Джанкой, Черноморское | 3119,33 |
| Армянск | 3896,17 |
| Евпатория | 2565,38 (ООО «Сервисная компания «Комфорт») и 2772,91 (ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго») |
| Керчь | 2685,41 (АО "КРЫМТЭЦ") и 2772,91 (ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго») |
| Красногвардейский район | 3056,36 |
| Красноперекопск | 2321,86 |
| Нижнегорский | 2863,68 |
| Саки | 2909,76 |
| Судак | 2746,32 (ООО «Сервисная компания «Комфорт») и 3119,33 (ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго») |
| Феодосия | 2581,24 (ГУП РК «Черноморнефтегаз») и 3119,33 (ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго») |
| Щелкино | 2708,27 |
| Ялта | 3119,33 |
Популярное сегодня
- 28 декабря в пути задерживаются поезда «Таврия» в Крым и из Крыма (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
- Движение на проспекте Античном официально открыто
- В Крыму 28-29 декабря ожидается ухудшение погодных условий
- Зимняя погода не спешит покидать Севастополь (прогноз погоды на 28 декабря)
- В Севастополе пропала 15-летняя девочка
- Как будет работать МРЭО ГАИ Севастополя в предпраздничные и новогодние дни?
- Как выглядит главная городская елка Севастополя (ФОТО)
- Где в Севастополе не будет света 28 декабря
- В новогоднюю и рождественскую ночь 10 маршрутов в Севастополе будут работать до 4 утра
- Ярмарка «Праздничная» открылась на площади Нахимова в Севастополе



Комментарии
Страницы
Добавить комментарий