Какие машины чаще всего покупают россияне
6 декабря, 2018 - 14:48

Любопытно, что сверхпопулярные Lada Largus и Renault Duster вдруг начали терять поклонников
В ноябре продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 10,1%, а некоторые марки установили рекорды продаж.
- В ноябре продажи на автомобильном рынке продолжили демонстрировать уверенный рост. Как говорилось об этом ранее, мы можем ожидать похожий по темпу рост и в декабре, так как покупатели будут спешить использовать преимущества предновогодних ценовых предложений, включая старую ставку НДС, сказал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.
Впрочем, ажиотажем со стороны покупателей смогли воспользоваться отнюдь не все. С "минусовыми" показателями последний месяц осени закончили Nissan (-2%), Ford (-1%), Mercedes-Benz (-2%), Chevrolet (-12%) и Lifan (-37%). За пределами первой двадцатки легковых марок таких «неудачников» еще больше.
Поистине ажиотажный спрос сложился вокруг марок Kia (+30%), Skoda (+43%) и Mitsubishi (+38%). Чуть менее охотно расходились Lada (+15%), Volksvagen (+13%), Toyota (+16%), а также Mazda (+19%).
Что касается моделей, то абсолютными бестселлерами продолжают оставаться Lada Granta и Lada Vesta. На третьем месте уверенно закрепилось семейство Kia Rio, а замыкают пятёрку лидеров ноября Hyundai Creta и Hyundai Solaris. Притом Volkswagen Polo имел неплохие шансы обогнать Солярис.
Любопытно, что сверхпопулярные Lada Largus и Renault Duster вдруг начали терять поклонников! У обеих моделей — неожиданный спад продаж. С чем это связано, объяснить трудно. Кроме того, положительную динамику продаж не смогли показать Renault Kaptur, Chevrolet Niva и Toyota RAV4.
| МАРКА | Ноябрь | Январь-Ноябрь | |||||||||
| 2018 | 2017 | % | 2018 | 2017 | % | ||||||
| Lada | 33 663 | 29 163 | 15% | 324 797 | 279 008 | 16% | |||||
| KIA | 21 011 | 16 106 | 30% | 209 503 | 168 736 | 24% | |||||
| Hyundai | 15 882 | 15 284 | 4% | 163 194 | 142 881 | 14% | |||||
| Renault | 13 517 | 13 373 | 1% | 128 965 | 122 127 | 6% | |||||
| VW | 10 179 | 8 995 | 13% | 94 877 | 79 103 | 20% | |||||
| Toyota | 9 986 | 8 603 | 16% | 96 226 | 83 353 | 15% | |||||
| Škoda | 8 188 | 5 731 | 43% | 73 275 | 56 297 | 30% | |||||
| Nissan | 7 548 | 7 672 | -2% | 72 588 | 67 501 | 8% | |||||
| ГАЗ ком.авт. | 5 062 | 5 828 | -13% | 52 223 | 51 904 | 1% | |||||
| Ford | 4 878 | 4 922 | -1% | 47 488 | 44 655 | 6% | |||||
| УАЗ | 4 522 | 4 288 | 5% | 35 610 | 37 009 | -4% | |||||
| Mitsubishi | 4 418 | 3 213 | 38% | 39 859 | 20 619 | 93% | |||||
| BMW | 3 250 | 2 778 | 17% | 32 512 | 27 227 | 19% | |||||
| Mercedes-Benz | 3 136 | 3 215 | -2% | 34 426 | 33 655 | 2% | |||||
| Mazda | 3 056 | 2 570 | 19% | 28 043 | 22 857 | 23% | |||||
| Chevrolet | 2 431 | 2 763 | -12% | 26 404 | 28 596 | -8% | |||||
| Datsun | 2 220 | 2 298 | -3% | 18 056 | 21 656 | -17% | |||||
| Lexus | 2 101 | 1 996 | 5% | 21 831 | 20 982 | 4% | |||||
| Audi | 1 570 | 1 400 | 12% | 14 495 | 15 426 | -6% | |||||
| Lifan | 1 100 | 1 750 | -37% | 13 777 | 14 844 | -7% | |||||
| Land Rover | 1 044 | 727 | 44% | 8 801 | 8 092 | 9% | |||||
| Volvo | 908 | 555 | 64% | 6 854 | 5 934 | 16% | |||||
| Subaru | 794 | 660 | 20% | 7 026 | 5 279 | 33% | |||||
| VW ком.авт. | 740 | 665 | 11% | 6 805 | 6 160 | 10% | |||||
| Suzuki | 631 | 518 | 22% | 5 303 | 4 215 | 26% | |||||
| Porsche | 605 | 469 | 29% | 4 543 | 3 984 | 14% | |||||
| Honda | 501 | 484 | 4% | 4 526 | 1 902 | 138% | |||||
| Haval | 460 | 204 | 125% | 2 656 | 1 693 | 57% | |||||
| Mercedes-Benz ком.авт. | 459 | 679 | -32% | 5 770 | 5 703 | 1% | |||||
| Peugeot | 409 | 475 | -14% | 5 088 | 4 331 | 17% | |||||
| Geely | 393 | 169 | 133% | 2 713 | 2 041 | 33% | |||||
| Zotye | 381 | 88 | 333% | 2 794 | 897 | 211% | |||||
| Infiniti | 357 | 314 | 14% | 4 347 | 4 568 | -5% | |||||
| Chery | 303 | 604 | -50% | 4 987 | 5 296 | -6% | |||||
| Citroёn | 303 | 305 | -1% | 3 346 | 3 940 | -15% | |||||
| Jaguar | 223 | 170 | 31% | 2 244 | 2 016 | 11% | |||||
| MINI | 205 | 150 | 37% | 2 130 | 1 441 | 48% | |||||
| Genesis | 179 | 116 | 54% | 1 626 | 924 | 76% | |||||
| Jeep | 172 | 78 | 121% | 1 543 | 1 182 | 31% | |||||
| DFM | 130 | 152 | -14% | 1 280 | 716 | 79% | |||||
| FAW | 117 | 40 | 193% | 1 308 | 509 | 157% | |||||
| Cadillac | 101 | 101 | 0% | 998 | 1 241 | -20% | |||||
| Isuzu | 76 | 58 | 31% | 676 | 638 | 6% | |||||
| FIAT | 69 | 224 | -69% | 982 | 2 055 | -52% | |||||
| Iveco | 44 | 25 | 76% | 476 | 387 | 23% | |||||
| Hyundai ком.авт. | 44 | 0 | - | 247 | 69 | 258% | |||||
| Changan | 30 | 116 | -74% | 1 497 | 1 278 | 17% | |||||
| Foton | 25 | 79 | -68% | 325 | 462 | -30% | |||||
| SsangYong | 20 | 13 | 54% | 121 | 116 | 4% | |||||
| smart | 18 | 110 | -84% | 663 | 852 | -22% | |||||
| Brilliance | 15 | 37 | -59% | 153 | 193 | -21% | |||||
| HTM | 15 | 4 | 275% | 121 | 97 | 25% | |||||
| Chrysler | 5 | 0 | - | 69 | 8 | 763% | |||||
| Ravon | 0 | 1 831 | - | 5 184 | 12 978 | -53% | |||||
| Baw | - | 0 | - | - | 91 | - | |||||
| Итого | 167 494 | 152 168 | 10,1% | 1 625 351 | 1 429 724 | 13,7% | |||||
| # | МОДЕЛЬ | БРЕНД | Ноябрь | # | МОДЕЛЬ | БРЕНД | Январь-Ноябрь | ||
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||||||
| 1 | Granta | Lada | 13 324 | 7 474 | 1 | Vesta | Lada | 96 763 | 69 336 |
| 2 | Vesta | Lada | 9 906 | 8 066 | 2 | Granta | Lada | 93 779 | 83 384 |
| 3 | Rio | KIA | 8 536 | 8 180 | 3 | Rio | KIA | 91 506 | 90 491 |
| 4 | Creta | Hyundai | 6 800 | 5 758 | 4 | Creta | Hyundai | 62 339 | 49 406 |
| 5 | Solaris | Hyundai | 5 413 | 5 299 | 5 | Solaris | Hyundai | 61 129 | 63 673 |
| 6 | Polo | VW | 5 307 | 4 906 | 6 | Polo | VW | 53 454 | 42 994 |
| 7 | Rapid | Škoda | 3 732 | 2 732 | 7 | Largus | Lada | 39 789 | 30 090 |
| 8 | Largus | Lada | 3 680 | 4 276 | 8 | Duster | Renault | 39 138 | 39 012 |
| 9 | Duster | Renault | 3 618 | 4 322 | 9 | Rapid | Škoda | 32 784 | 26 648 |
| 10 | Sandero | Renault | 3 542 | 3 054 | 10 | XRAY | Lada | 31 702 | 29 583 |
| 11 | Tiguan | VW | 3 487 | 2 740 | 11 | 4×4 | Lada | 30 135 | 25 936 |
| 12 | Camry | Toyota | 3 434 | 1 894 | 12 | Tiguan | VW | 29 928 | 24 383 |
| 13 | Logan | Renault | 3 263 | 2 995 | 13 | Sportage | KIA | 29 912 | 22 431 |
| 14 | Sportage | KIA | 3 100 | 2 065 | 14 | Sandero | Renault | 29 802 | 27 277 |
| 15 | 4×4 | Lada | 3 095 | 2 776 | 15 | Camry | Toyota | 29 681 | 25 288 |
| 16 | Kaptur | Renault | 2 814 | 2 910 | 16 | Kaptur | Renault | 28 445 | 27 746 |
| 17 | XRAY | Lada | 2 696 | 2 523 | 17 | Logan | Renault | 28 080 | 27 306 |
| 18 | Outlander | Mitsubishi | 2 451 | 1 724 | 18 | RAV 4 | Toyota | 27 539 | 29 740 |
| 19 | CX-5 | Mazda | 2 431 | 1 812 | 19 | NIVA | Chevrolet | 25 723 | 27 796 |
| 20 | NIVA | Chevrolet | 2 365 | 2 696 | 20 | Outlander | Mitsubishi | 21 995 | 14 864 |
| 21 | Qashqai | Nissan | 2 299 | 2 071 | 21 | Octavia A7 | Škoda | 21 948 | 20 594 |
| 22 | RAV 4 | Toyota | 2 291 | 2 828 | 22 | Qashqai | Nissan | 20 537 | 17 856 |
| 23 | Octavia A7 | Škoda | 2 281 | 1 913 | 23 | X-Trail | Nissan | 20 499 | 18 127 |
| 24 | Kodiaq | Škoda | 2 013 | 270 | 24 | Tucson | Hyundai | 20 147 | 10 370 |
| 25 | Cee’d | KIA | 1 967 | 1 257 | 25 | CX-5 | Mazda | 19 938 | 16 715 |
Популярное сегодня
- 53 килограмма мясной продукции без маркировки выявили в севастопольском магазине
- Продала банковскую карту за 6 000 рублей: в Симферополе расследуют уголовное дело о дропперстве
- Ехала на «Лексусе» со скоростью не менее 171 км/ч: в Крыму осудили виновницу смертельного ДТП
- Где в Севастополе не будет света 26 ноября
- Тарифы на ЖКУ в Севастополе и Крыму вырастут дважды в 2026 году
- Фотоловушка в Севастополе засняла резвящихся молодых оленей (ВИДЕО)
- Капитан перевернувшегося у берегов Балаклавы катера с туристами приговорен к ограничению свободы
- Где в Севастополе не будет воды 26 ноября (ДОПОЛНЯЕТСЯ)
- 20-летний курьер телефонных мошенников задержан в Севастополе (ВИДЕО)
- 51 севастопольская семья, принявшая на воспитание детей, получила единовременную выплату от регионального Отделения соцфонда



Добавить комментарий